3081483
Persistent Identifier: https://pid.geoscience.gov.au/sample/AU3081483
Property | Value |
---|---|
id | 3081483 |
igsn | 10273/AU3081483 |
sample_id | Sundown_5-1037.5-1088.5 |
eno | 15780 |
sampling_feature_name | Sundown 5 |
sampling_feature_type | borehole |
sample_type | drill chips/cuttings |
sampling_method | reverse circulation drilling |
material_class | rock |
earth_materials | Y |
stratigraphic_unit | Winifred Formation |
geological_province | None |
sample_remark | Light grey, clear to translucent quartz, very fine, predominantly fine to medium grained, well rounded, well sorted,calcareous in part, occasional medium grained rounded quartz grains, occasionally calcareous grading to calcisiltite.; Medium grey, medium to dark brown grey, very fine grained, sub-angular, well sorted, moderate calcareous cement, common medium to dark brown grey silty matrix, calcareous, grades to siltstone, trace carbonaceous material and occasional lithics, firm to friable, trace to nil visual porosity, no shows, grades to calcisiltite. |
structural_measurements | None |
inorganic_geochemistry | None |
organic_geochemistry | None |
geochronology | None |
isotope_groups | None |
hydrochemistry | None |
rock_properties | None |
mineralogy | None |
thin_sections | None |
repository_samples | None |
mineral_deposit_samples | None |
mineral_deposit_waste_samples | None |
linked_files | None |
other_geological_data | Y |
project_name | None |
gda94_longitude | 124.2449439 |
gda94_latitude | -17.5552546 |
sample_originator | None |
date_acquired | 1994-10-01 00:00:00 |
Links |
|